- LÀM SẠCH LASER
Máy làm sạch laser liên tục và xung - HÀN LASER
- ĐÁNH DẤU LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- CẮT KIM LOẠI
- CẮT KHÔNG KIM LOẠI
- KHẮC LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- IN 3D
- CHẾ BIẾN VI MÔ
- LASER TRỊ LIỆU
KINH NGHIỆM NĂM
15
+
TRUNG TÂM SỬA CHỮA TẠI ĐỊA PHƯƠNG
15
+
PHÒNG TRƯNG BÀY ĐỊA PHƯƠNG
15
+
NƯỚC BÁN
15
+
KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU
15
+
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN
15
+
CƠ SỞ SẢN XUẤT
15
㎡
Máy khắc laser và mã hóa tự động AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
Tùy chọn cơ bản từ $1,599.00 Dành cho đơn hàng số lượng lớn và đơn hàng dùng thử.
- Thiết kế hoàn hảo cho ứng dụng in ấn và mã hóa 7×24 Fly.
- Kết quả chính xác và lâu dài.
- Thiết kế siêu nhỏ gọn tất cả trong một nặng 7KGS.
- Tốc độ làm việc cao 6000/12000mm/giây.
- Tia laser UV, CO2 và Fiber cho mọi vật liệu.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- 9×9=81 Điểm ±50um được hiệu chuẩn chính xác trước.
- Bảo hành 3 năm với chế độ thay thế ngay lập tức.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ cao 20,000/100.000 giờ.
- Hỗ trợ trực tiếp từ nhóm phát triển phần cứng và phần mềm.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
ĐIỂM SẢN PHẨM
- Thiết kế hoàn hảo cho ứng dụng in ấn và mã hóa 7×24 Fly.
- Kết quả chính xác và lâu dài.
- Thiết kế siêu nhỏ gọn tất cả trong một nặng 7KGS.
- Tốc độ làm việc cao 6000/12000mm/giây.
- Tia laser UV, CO2 và Fiber cho mọi vật liệu.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- 9×9=81 Điểm ±50um được hiệu chuẩn chính xác trước.
- Bảo hành 3 năm với chế độ thay thế ngay lập tức.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ cao 20,000/100.000 giờ.
- Hỗ trợ trực tiếp từ nhóm phát triển phần cứng và phần mềm.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
Mục lục
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
| Mẫu | AIO-BAY-C40 | AIO-BAY-C70 | AIO-BAY-U3 | AIO-BAY-U5 | AIO-BAY-U10 | AIO-BAY-U15 | AIO-BAY-U20 | AIO-BAY-F20 | AIO-BAY-F30 | AIO-BAY-F50 | AIO-BAY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Loại Laser | Laser CO2 RF | tia cực tím | Laser sợi quang Q Switched | Laser sợi MOPA | |||||||
| Bước sóng | 10.6um (Tùy chọn 9.3/10.2um) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Công suất đầu ra trung bình | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Công suất đỉnh | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Tần số | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Độ rộng xung | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Chất lượng chùm tia | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Năng lượng xung đơn | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| KIỂM SOÁT | |||||||||||
| TÙY CHỌN | TÙY CHỌN | ||||||||||
| Kiểu | Điều khiển bằng bảng cảm ứng, không cần máy tính. | Điều khiển bằng máy tính chạy Windows, cần có máy tính. | |||||||||
| Phần mềm | BSLAPP-FLY (Thương hiệu) | BSLAPP-ULTRA (Thương hiệu) | |||||||||
| Người điều khiển | |||||||||||
| Giao tiếp | - | DÂN TỘC | |||||||||
| Tối đa Khoảng cách | - | >50 triệu | |||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành chuyên dụng chạy trên IPC tích hợp điều khiển bằng laser. | Windows 32/64 Bit | |||||||||
| Đầu vào & Đầu ra | 3 đầu vào, 2 đầu ra | 8 đầu vào, 8 đầu ra | |||||||||
| Điều khiển chuyển động | Không | 2 trục | |||||||||
| Kiểm soát RS232 | Không | Không | |||||||||
| Kiểm soát TCP IP | Có | Có | |||||||||
| Cập nhật phần mềm | Có | Có | |||||||||
| Ứng dụng Anandroid & IOS | Không | Có | |||||||||
| Hỗ trợ Lightburn Windows, Linux, MacOS | Không | Có | |||||||||
| IPC TÍCH HỢP | |||||||||||
| Kích thước máy | 10.1 Inches | - | |||||||||
| CPU | 4 lõi, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| HỆ THỐNG QUÉT | |||||||||||
| Mẫu | QUÉT Master Ⅲ | ||||||||||
| Chất liệu gương | Silica hợp nhất ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Max. tốc độ làm việc | 20000mm / s | ||||||||||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chỉnh 3x3=9 điểm | ||||||||||
| TÙY CHỌN CO2 1 | TÙY CHỌN CO2 2 | TÙY CHỌN CO2 3 | TÙY CHỌN CO2 4 | TÙY CHỌN UV 1 | TÙY CHỌN UV 2 | TÙY CHỌN UV 3 | TÙY CHỌN UV 4 | TÙY CHỌN SỢI 1 | TÙY CHỌN SỢI 2 | TÙY CHỌN SỢI 3 | |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Độ dài tiêu cự | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| CƠ CHẾ | |||||||||||
| Khối lượng tịnh | - | - | - | - | |||||||
| kích thước | - | - | - | - | |||||||
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 1000mm | ||||||||||
| ĐIỆN | |||||||||||
| Yêu cầu nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V 50-60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V 50-60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V 50-60Hz | Điện áp xoay chiều 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Nguồn điện tiêu thụ | < 600W | < 1100W | < 300W | < 1000W | < 300W | ||||||
| BAO BÌ | |||||||||||
| tổng trọng lượng | - | - | - | - | |||||||
| Kích thước bao bì | - | - | - | - | |||||||
| Phương pháp đóng gói | Thùng cạc-tông | Wooden Box | Thùng cạc-tông | Wooden Box | Thùng cạc-tông | ||||||
| KHÁC | |||||||||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng không khí | |||||||
| Nhiệt độ làm việc | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% | Từ 10-95% | Từ 10-95% | Từ 10-95% | |||||||
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓI | |||||||||||
| Tia laze AiO-FLY x1 | |||||||||||
| Nâng & Đứng x1 | |||||||||||
| Cảm biến x1 | |||||||||||
| Bộ mã hóa x1 | |||||||||||
| Cáp nguồn x1 | |||||||||||
| Bàn đạp chân x1 | |||||||||||
| Đĩa USB x1 | |||||||||||
| Kính bảo hộ laser OD7+ x1 | |||||||||||
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá và chi phí của Máy khắc và mã hóa laser tự động AIO-FLY Fly 7×24 là bao nhiêu?
Sản phẩm có giá khởi điểm là $1,599.00, nhưng chi phí cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Bao gồm số lượng đặt hàng, thông số kỹ thuật cụ thể của sản phẩm, bất kỳ tiện ích bổ sung tùy chọn nào được chọn, các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, phương thức thanh toán và vận chuyển đã chọn, địa điểm giao hàng và các biến số tiềm ẩn khác.
KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
| Khu vực | Quốc gia | Tiểu bang / tỉnh |
| Châu Âu | UK | Anh (Cheshire) |
| Anh (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Nước Đức | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Bắc Rhine-Westphalia | ||
| Pháp | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (Cử nhân Khoa học) | |
| Torino (TỚI) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Tây Ban Nha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Thụy Sĩ | Vaud (VD) | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Hạt Pest | |
| Ba Lan | Đại Ba Lan | |
| Séc | Nam Moravia | |
| Slovakia | Vùng Trenčín | |
| Vùng Trnava | ||
| Na Uy | Rogaland | |
| Israel | Quận Tel Aviv | |
| Albania | Kinh Koran | |
| Bắc Mỹ | US | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | British Columbia (TCN) | |
| Québec (QC) | ||
| Châu Á | Hàn Quốc | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Ấn Độ | Chandigarh | |
| Thái Lan | Bangkok | |
| Malaysia | FT Labuan | |
| Penang | ||
| Nga | Tỉnh Sverdlovsk | |
| Hồng Kông | ||
| Nam Mỹ | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Châu Đại Dương | - | - |
| Châu Phi | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy khắc và mã hóa laser tự động AIO-FLY Fly 7×24” Hủy bỏ trả lời
bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
NHỮNG SẢM PHẨM TƯƠNG TỰ
Máy khắc và đánh dấu Laser sợi LumiTool 20W
1/2xxxUSD Giá rất cạnh tranh
Xếp hạng 0 trong số 5
Máy khắc laser màu MOPA | Máy khắc Laser sợi quang – MC Series
$1,299.00
Xếp hạng 0 trong số 5

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.