- LÀM SẠCH LASER
Máy làm sạch laser liên tục và xung - HÀN LASER
- ĐÁNH DẤU LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- CẮT KIM LOẠI
- CẮT KHÔNG KIM LOẠI
- KHẮC LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- IN 3D
- CHẾ BIẾN VI MÔ
- LASER TRỊ LIỆU
KINH NGHIỆM NĂM
15
+
TRUNG TÂM SỬA CHỮA TẠI ĐỊA PHƯƠNG
15
+
PHÒNG TRƯNG BÀY ĐỊA PHƯƠNG
15
+
NƯỚC BÁN
15
+
KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU
15
+
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN
15
+
CƠ SỞ SẢN XUẤT
15
㎡
Máy khắc và đánh dấu laser kép LumiTool 28W+20W Fiber & Blue
1/2xxxUSD Giá rất cạnh tranh
Tùy chọn cơ bản từ 1/2xxxUSD Giá rất cạnh tranh Dành cho đơn hàng số lượng lớn và đơn hàng dùng thử.
- Đèn sợi quang 28W và đèn laser kép màu xanh lam 20nm 450W dành cho kim loại và phi kim loại.
- Thiết kế siêu nhỏ gọn 8KGS.
- Thiết kế cầm tay và để bàn trong cùng một sản phẩm.
- Nâng điện và tập trung chùm tia đỏ kép.
- Phần mềm Windows, Android và IOS.
- Công nghệ chuyển văn bản thành hình ảnh AI mới nhất.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ dài 100.000 giờ.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
ĐIỂM SẢN PHẨM
- Đèn sợi quang 28W và đèn laser kép màu xanh lam 20nm 450W dành cho kim loại và phi kim loại.
- Thiết kế siêu nhỏ gọn 8KGS.
- Thiết kế cầm tay và để bàn trong cùng một sản phẩm.
- Nâng điện và tập trung chùm tia đỏ kép.
- Phần mềm Windows, Android và IOS.
- Công nghệ chuyển văn bản thành hình ảnh AI mới nhất.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ dài 100.000 giờ.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
Mục lục
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
| Mẫu | F20 | F28 |
| LASER SỢI | ||
| Loại Laser | Laser sợi xung | |
| Bước sóng | 1064nm | |
| Công suất đầu ra trung bình | 20W | 28W |
| Công suất đỉnh | - | - |
| Tần số | 5-150KHz | |
| Độ rộng xung | - | - |
| Chất lượng chùm tia | - | - |
| Năng lượng xung đơn | - | - |
| LASER XANH | ||
| Loại Laser | - | Tia laser xanh liên tục |
| Bước sóng | - | 450nm |
| Công suất đầu ra trung bình | - | 20W |
| Công suất đỉnh | - | 20W |
| Tần số | - | - |
| Độ rộng xung | - | - |
| Chất lượng chùm tia | - | - |
| Năng lượng xung đơn | - | - |
| KIỂM SOÁT | ||
| Nền tảng | Android / IOS | Cửa sổ |
| Phần mềm | ỨNG DỤNG LUMITOOL | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| Người điều khiển | ||
| Giao tiếp | Bluetooth | USB |
| Tối đa Khoảng cách | - | - |
| Hệ điều hành | Android / IOS | Cửa sổ |
| Hỗ trợ Lightburn Windows, Linux, MacOS | Không | Có |
| HỆ THỐNG QUÉT | ||
| Chất liệu gương | Kính quang học K9 | |
| Max. tốc độ làm việc | 7000mm / s | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 110x110mm | 175x175mm |
| Độ dài tiêu cự | 160mm | 254mm |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | - | - |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | - | - |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | - | - |
| CƠ CHẾ | ||
| Khối lượng tịnh | 7.5KGS | 8.5KGS |
| kích thước | - | - |
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 400mm | |
| ĐIỆN | ||
| Yêu cầu nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V 50-60Hz | |
| Nguồn điện tiêu thụ | < 250W | < 300W |
| BAO BÌ | ||
| tổng trọng lượng | - | |
| Kích thước bao bì | - | |
| Phương pháp đóng gói | Thùng cạc-tông | |
| KHÁC | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |
| Nhiệt độ làm việc | 0-45 ℃ | |
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% | |
| DANH SÁCH ĐÓNG GÓI | ||
| Máy laser LUMITOOL x1 | ||
| Nâng & Đứng Điện x1 | ||
| Kính bảo hộ laser x1 | ||
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá và chi phí của máy khắc và đánh dấu laser kép LumiTool 28W+20W Fiber & Blue là bao nhiêu?
Sản phẩm có giá khởi điểm là 1/2xxxUSD Giá rất cạnh tranh, nhưng chi phí cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Bao gồm số lượng đặt hàng, thông số kỹ thuật cụ thể của sản phẩm, bất kỳ tiện ích bổ sung tùy chọn nào được chọn, các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, phương thức thanh toán và vận chuyển đã chọn, địa điểm giao hàng và các biến số tiềm ẩn khác.
KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
| Khu vực | Quốc gia | Tiểu bang / tỉnh |
| Châu Âu | UK | Anh (Cheshire) |
| Anh (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Nước Đức | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Bắc Rhine-Westphalia | ||
| Pháp | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (Cử nhân Khoa học) | |
| Torino (TỚI) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Tây Ban Nha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Thụy Sĩ | Vaud (VD) | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Hạt Pest | |
| Ba Lan | Đại Ba Lan | |
| Séc | Nam Moravia | |
| Slovakia | Vùng Trenčín | |
| Vùng Trnava | ||
| Na Uy | Rogaland | |
| Israel | Quận Tel Aviv | |
| Albania | Kinh Koran | |
| Bắc Mỹ | US | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | British Columbia (TCN) | |
| Québec (QC) | ||
| Châu Á | Hàn Quốc | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Ấn Độ | Chandigarh | |
| Thái Lan | Bangkok | |
| Malaysia | FT Labuan | |
| Penang | ||
| Nga | Tỉnh Sverdlovsk | |
| Hồng Kông | ||
| Nam Mỹ | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Châu Đại Dương | - | - |
| Châu Phi | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy khắc và đánh dấu laser kép LumiTool 28W+20W Fiber & Blue” Hủy bỏ trả lời
bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.