- LÀM SẠCH LASER
Máy làm sạch laser liên tục và xung - HÀN LASER
- ĐÁNH DẤU LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- CẮT KIM LOẠI
- CẮT KHÔNG KIM LOẠI
- KHẮC LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- IN 3D
- CHẾ BIẾN VI MÔ
- LASER TRỊ LIỆU
KINH NGHIỆM NĂM
15
+
TRUNG TÂM SỬA CHỮA TẠI ĐỊA PHƯƠNG
15
+
PHÒNG TRƯNG BÀY ĐỊA PHƯƠNG
15
+
NƯỚC BÁN
15
+
KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU
15
+
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN
15
+
CƠ SỞ SẢN XUẤT
15
㎡
Máy khắc và khắc laser để bàn – Dòng D
$799.00
Tùy chọn cơ bản từ $799.00 Dành cho đơn hàng số lượng lớn và đơn hàng dùng thử.
- Thiết kế máy tính để bàn cổ điển dành cho mọi doanh nghiệp.
- Kết quả chính xác và lâu dài.
- Tốc độ làm việc cao 6000/12000mm/giây.
- Tùy chọn tia UV, CO2 và Laser sợi quang cho mọi vật liệu.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ cao 20,000/100.000 giờ.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
ĐIỂM SẢN PHẨM
- Thiết kế máy tính để bàn cổ điển dành cho mọi doanh nghiệp.
- Kết quả chính xác và lâu dài.
- Tốc độ làm việc cao 6000/12000mm/giây.
- Tùy chọn tia UV, CO2 và Laser sợi quang cho mọi vật liệu.
- Không mực, thân thiện với môi trường và không có vật tư tiêu hao.
- Không cần bảo trì và tuổi thọ cao 20,000/100.000 giờ.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
Mục lục
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
| LASER | |||
| Mẫu | Q20 | Q30 | Q50 |
| Loại Laser | Laser sợi quang chuyển mạch Q | ||
| Bước sóng | 1064nm | ||
| Công suất đầu ra trung bình | 20W | 30W | 50W |
| Công suất đỉnh | - | - | - |
| Tần số | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Độ rộng xung | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Chất lượng chùm tia | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Năng lượng xung đơn | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| KẾ HOẠCH | |||
| Các lựa chọn | QUÉTMaster Ⅰ | QUÉTMaster Ⅱ | QUÉTMaster Ⅲ |
| Max. tốc độ làm việc | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chỉnh 3x3=9 điểm | ||
| Kích thước làm việc | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Các lựa chọn | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Độ dài tiêu cự | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| CƠ CHẾ | |
| Khối lượng tịnh | - |
| kích thước | - |
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 500mm |
| ĐIỆN | |
| Chiều dài cáp | 2M |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 100/240V 50/60Hz |
| Nguồn điện tiêu thụ | - |
| BAO BÌ | |
| tổng trọng lượng | - |
| Kích thước bao bì | - |
| Phương pháp đóng gói | Wooden Box |
| KHÁC | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ |
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% |
| LASER | ||||||
| Mẫu | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Loại Laser | Laser xung MOPA | |||||
| Bước sóng | 1064nm | |||||
| Công suất đầu ra trung bình | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Công suất đỉnh | - | - | - | - | - | - |
| Tần số | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Độ rộng xung | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Chất lượng chùm tia | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Năng lượng xung đơn | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| KẾ HOẠCH | |||
| Các lựa chọn | QUÉTMaster Ⅰ | QUÉTMaster Ⅱ | QUÉTMaster Ⅲ |
| Max. tốc độ làm việc | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chỉnh 3x3=9 điểm | ||
| Kích thước làm việc | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Các lựa chọn | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Độ dài tiêu cự | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| CƠ CHẾ | |
| Khối lượng tịnh | - |
| kích thước | - |
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 500mm |
| ĐIỆN | |
| Chiều dài cáp | 2M |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 100/240V 50/60Hz |
| Nguồn điện tiêu thụ | - |
| BAO BÌ | |
| tổng trọng lượng | - |
| Kích thước bao bì | - |
| Phương pháp đóng gói | Wooden Box |
| KHÁC | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ |
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% |
| LASER | |||
| Mẫu | 3A | 5A | 7A |
| Loại Laser | Laser xung UV | ||
| Bước sóng | 355nm | ||
| Công suất đầu ra trung bình | 3W | 5W | 7W |
| Công suất đỉnh | - | - | - |
| Tần số | 30-150KHz | ||
| Độ rộng xung | <15ns@40KHz | ||
| Chất lượng chùm tia | <1.2 | ||
| Năng lượng xung đơn | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| KẾ HOẠCH | |||
| Các lựa chọn | QUÉTMaster Ⅰ | QUÉTMaster Ⅱ | QUÉTMaster Ⅲ |
| Max. tốc độ làm việc | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chỉnh 3x3=9 điểm | ||
| Kích thước làm việc | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Các lựa chọn | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Độ dài tiêu cự | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | - | - | - | - | - |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | - | - | - | - | - |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| CƠ CHẾ | |
| Khối lượng tịnh | 35±5kg |
| kích thước | 66x55x86cm |
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 500mm |
| ĐIỆN | |
| Chiều dài cáp | 2M |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 110/220V 50/60Hz |
| Nguồn điện tiêu thụ | < 500W |
| BAO BÌ | |
| tổng trọng lượng | 50±5kg |
| Kích thước bao bì | 77x47x79cm |
| Phương pháp đóng gói | Wooden Box |
| KHÁC | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ |
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% |
| LASER | ||||||
| Mẫu | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Loại Laser | Laser xung UV | |||||
| Bước sóng | 355nm | |||||
| Công suất đầu ra trung bình | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Công suất đỉnh | - | - | - | - | - | - |
| Tần số | 30-150KHz | |||||
| Độ rộng xung | <15ns@40KHz | |||||
| Chất lượng chùm tia | <1.2 | |||||
| Năng lượng xung đơn | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| KẾ HOẠCH | |||
| Các lựa chọn | QUÉTMaster Ⅰ | QUÉTMaster Ⅱ | QUÉTMaster Ⅲ |
| Max. tốc độ làm việc | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chỉnh 3x3=9 điểm | ||
| Kích thước làm việc | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Các lựa chọn | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Tối đa. Kích thước làm việc | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Độ dài tiêu cự | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Tối đa. Độ sâu của tiêu điểm | - | - | - | - | - |
| Tối thiểu. Kích thước chùm tia | - | - | - | - | - |
| Tối thiểu. Khoảng cách làm việc | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| CƠ CHẾ | |
| Khối lượng tịnh | - |
| kích thước | - |
| Phạm vi điều chỉnh thang máy Z | > 500mm |
| ĐIỆN | |
| Chiều dài cáp | 2M |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 110/220V 50/60Hz |
| Nguồn điện tiêu thụ | < 1000W |
| BAO BÌ | |
| tổng trọng lượng | - |
| Kích thước bao bì | - |
| Phương pháp đóng gói | Wooden Box |
| KHÁC | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước |
| Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ |
| Độ ẩm làm việc | Từ 10-95% |
CHI TIẾT SẢN PHẨM
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Máy khắc và khắc laser để bàn – Dòng D là gì? Giá cả và chi phí là bao nhiêu?
Sản phẩm có giá khởi điểm là $799.00, nhưng chi phí cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Bao gồm số lượng đặt hàng, thông số kỹ thuật cụ thể của sản phẩm, bất kỳ tiện ích bổ sung tùy chọn nào được chọn, các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, phương thức thanh toán và vận chuyển đã chọn, địa điểm giao hàng và các biến số tiềm ẩn khác.
KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
| Khu vực | Quốc gia | Tiểu bang / tỉnh |
| Châu Âu | UK | Anh (Cheshire) |
| Anh (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Nước Đức | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Bắc Rhine-Westphalia | ||
| Pháp | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (Cử nhân Khoa học) | |
| Torino (TỚI) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Tây Ban Nha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Thụy Sĩ | Vaud (VD) | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Hạt Pest | |
| Ba Lan | Đại Ba Lan | |
| Séc | Nam Moravia | |
| Slovakia | Vùng Trenčín | |
| Vùng Trnava | ||
| Na Uy | Rogaland | |
| Israel | Quận Tel Aviv | |
| Albania | Kinh Koran | |
| Bắc Mỹ | US | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | British Columbia (TCN) | |
| Québec (QC) | ||
| Châu Á | Hàn Quốc | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Ấn Độ | Chandigarh | |
| Thái Lan | Bangkok | |
| Malaysia | FT Labuan | |
| Penang | ||
| Nga | Tỉnh Sverdlovsk | |
| Hồng Kông | ||
| Nam Mỹ | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Châu Đại Dương | - | - |
| Châu Phi | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy khắc và đánh dấu laser để bàn – Dòng D” Hủy bỏ trả lời
bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.