- LÀM SẠCH LASER
Máy làm sạch laser liên tục và xung - HÀN LASER
- ĐÁNH DẤU LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- CẮT KIM LOẠI
- CẮT KHÔNG KIM LOẠI
- KHẮC LASER
Tất cả trong một-MAX ◇ Dành cho kích thước làm việc không giới hạn.
TẦM NHÌN TẤT CẢ TRONG MỘT ◇ Để định vị tự động.
Tất cả trong một mảng ◇ Với nhiều tia laser.
- IN 3D
- CHẾ BIẾN VI MÔ
- LASER TRỊ LIỆU
KINH NGHIỆM NĂM
15
+
TRUNG TÂM SỬA CHỮA TẠI ĐỊA PHƯƠNG
15
+
PHÒNG TRƯNG BÀY ĐỊA PHƯƠNG
15
+
NƯỚC BÁN
15
+
KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU
15
+
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN
15
+
CƠ SỞ SẢN XUẤT
15
㎡
Ống kính quét F-theta tiêu sắc
$299.00
Tùy chọn cơ bản từ $299.00 Dành cho đơn hàng số lượng lớn và đơn hàng dùng thử.
- Chất lượng cao và tuổi thọ dài.
- Tất cả các tùy chọn về kích thước quét, bước sóng và tiêu cự.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
Khám phá màu sắc của chúng tôi ống kính quét f-theta, được thiết kế cho độ chính xác và rõ ràng. Thấu kính độc đáo này căn chỉnh mặt phẳng tiêu cự làm việc của laser 1064nm hoặc 915-940 với mặt phẳng tiêu cự ánh sáng khả kiến được giám sát bởi camera CCD. Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng để xử lý laser toàn trường CCD (tầm nhìn đồng trục) với cải tiến của chúng tôi thấu kính quét F-theta tiêu sắc. Nâng cao khả năng xử lý laser chính xác của bạn với chất lượng hình ảnh và độ chính xác vượt trội.
ĐIỂM SẢN PHẨM
- Chất lượng cao và tuổi thọ dài.
- Tất cả các tùy chọn về kích thước quét, bước sóng và tiêu cự.
- Giá cả rất cạnh tranh vì chúng tôi bán hơn 10000 sản phẩm laser mỗi năm.
- Có thể tùy chỉnh OEM/ODM (Màu sắc, Cơ khí, Điện, Quang học, Giao diện phần mềm & Chức năng, v.v.)
Mục lục
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
| 1064nm | ||||||||
| Phần số | Độ dài tiêu cự (mm) | Khoảng cách làm việc (mm) | Kích thước chùm tia đầu vào (mm) | Góc quét | Trường quét (mm) | Kích thước điểm (um) | Đường kính ống kính (mm) | Gắn ren (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Phần số | Độ dài tiêu cự (mm) | Khoảng cách làm việc (mm) | Kích thước chùm tia đầu vào (mm) | Góc quét | Trường quét (mm) | Kích thước điểm (um) | Đường kính ống kính (mm) | Gắn ren (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá và chi phí của ống kính quét Achromatic F-theta là bao nhiêu?
Sản phẩm có giá khởi điểm là $299.00, nhưng chi phí cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Bao gồm số lượng đặt hàng, thông số kỹ thuật cụ thể của sản phẩm, bất kỳ tiện ích bổ sung tùy chọn nào được chọn, các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, phương thức thanh toán và vận chuyển đã chọn, địa điểm giao hàng và các biến số tiềm ẩn khác.
KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
| Khu vực | Địa chỉ | Tỉnh Thành |
| Châu Âu | UK | Anh (Cheshire) |
| Anh (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Nước Đức | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Bắc Rhine-Westphalia | ||
| Pháp | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italy | Lombardy (Cử nhân Khoa học) | |
| Torino (TỚI) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Tây Ban Nha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Thụy Sĩ | Vaud (VD) | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungary | Hạt Pest | |
| Ba Lan | Đại Ba Lan | |
| Séc | Nam Moravia | |
| Slovakia | Vùng Trenčín | |
| Vùng Trnava | ||
| Na Uy | Rogaland | |
| Israel | Quận Tel Aviv | |
| Albania | Kinh Koran | |
| Bắc Mỹ | US | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | British Columbia (TCN) | |
| Québec (QC) | ||
| Châu Á | Hàn Quốc | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Ấn Độ | Chandigarh | |
| Thái Lan | Bangkok | |
| Malaysia | FT Labuan | |
| Penang | ||
| Nga | Tỉnh Sverdlovsk | |
| Hồng Kông | ||
| Nam Mỹ | Brazil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Châu Đại Dương | - | - |
| Châu Phi | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống kính quét F-theta không sắc” Hủy bỏ trả lời
bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
NHỮNG SẢM PHẨM TƯƠNG TỰ
Ống kính bảo vệ tia laser cho máy cắt và hàn laser <10KW
$0.19
Xếp hạng 0 trong số 5
Ống kính lấy nét bằng laser hai lớp để cắt laser sợi quang
$9.90
Xếp hạng 0 trong số 5

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.